C
Claude 全球定价
by Anthropic · Pro
最贵 vs 最便宜57%美国基准 $20.00/mo
比较 Claude 在各地区的订阅价。巴基斯坦($17.63/月)是最便宜的地区; 最贵的 丹麦($27.67/月) 比它贵 57%(换算过来,在巴基斯坦买能省 36%)。
相对美国基准−50%0+50%
最便宜的地区
#1🇵🇰巴基斯坦$17.63−12%
#2🇯🇵日本$18.83−6%
#3🇪🇬埃及$19.920%
#4🇦🇷阿根廷$20.000%
#5🇺🇸美国$20.000%
最贵的地区
#1🇩🇰丹麦$27.67+38%
#2🇬🇧英国$27.01+35%
#3🇫🇷法国$25.37+27%
#4🇩🇪德国$25.37+27%
#5🇧🇷巴西$25.17+26%
| # | 地区 | 月价(USD) | 本币标价 | 对比美国 | 风险 | 税费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $17.63 | ₨4,900 | −12% | 中 | 0%基线 ₨4,900 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | $18.83 | ¥3,000 | −6% | 低 | 0%基线 ¥3,000 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $19.92 | E£999.99 | 0% | 中 | 0%基线 E£999.99 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | $20.00 | $20 | 0% | 中 | 0%基线 $20 |
| 5 | 🇺🇸 美国 | $20.00 | $20 | 0% | 低 | — |
| 6 | 🇧🇴 玻利维亚 | $20.00 | $20 | 0% | 中 | 0%基线 $20 |
| 7 | 🇨🇦 加拿大 | $20.10 | CA$28 | 0% | 低 | +12%基线 CA$25 |
| 8 | 🇹🇷 土耳其 | $20.93 | ₺999.99 | +5% | 中 | 0%基线 ₺999.99 |
| 9 | 🇮🇳 印度 | $20.95 | ₹1,999 | +5% | 中 | 0%基线 ₹1,999 |
| 10 | 🇵🇭 菲律宾 | $21.06 | ₱1,290 | +5% | 中 | 0%基线 ₱1,290 |
| 11 | 🇦🇺 澳大利亚 | $21.19 | A$30 | +6% | 低 | 0%基线 A$30 |
| 12 | 🇳🇬 尼日利亚 | $21.98 | ₦29,900 | +10% | 中 | 0%基线 ₦29,900 |
| 13 | 🇰🇷 韩国 | $23.29 | ₩33,000 | +16% | 低 | 0%基线 ₩33,000 |
| 14 | 🇲🇽 墨西哥 | $23.39 | MX$399 | +17% | 低 | 0%基线 MX$399 |
| 15 | 🇧🇷 巴西 | $25.17 | R$129.90 | +26% | 低 | 0%基线 R$129.90 |
| 16 | 🇩🇪 德国 | $25.37 | €22 | +27% | 低 | 0%基线 €22 |
| 17 | 🇫🇷 法国 | $25.37 | €22 | +27% | 低 | 0%基线 €22 |
| 18 | 🇬🇧 英国 | $27.01 | £20 | +35% | 低 | 0%基线 £20 |
| 19 | 🇩🇰 丹麦 | $27.67 | kr 179 | +38% | 低 | 0%基线 kr 179 |
低价区通常要求当地账单地址与付款方式
国际卡常被拒。想省事可以去小铺看看,陆续上架中,付款后自动发货。